Категорија | Име и презиме на ученикот | Клас | Училиште | Општина | Име и презиме на менторот | Име на композицијата | Регион | Вкупно освоени поени |
Вокална интерпретација | Нина Ѓорѓиевска | гимназија – јазично уметничко подрачје | СОУ„Ванчо Прке“ | Виница | Гоце Данилов | Млади багреми | Источен | 100 |
Вокална интерпретација | Хадиса Демирова | I средно | ОСУ„Ацо Русковски“ | Берово | Драги Костадинов | „Немаш право ти да ми судиш“ Елена Ристеска | Источен | 85 |
Вокална интерпретација | Нурие Арифофска | I средно | ОСУ„Ацо Русковски“ | Берово | Драги Костадинов | “Гинем” од Елена Розга (Нурие Арифофска) ОСУ Ацо Русковски Берово | Источен | 74 |
Вокална интерпретација | Ива Китеска | III година | ОСУ “Св. Климент Охридски” | Охрид | Александар Димоски | You raise me up | Југозападен | 96 |
Вокална интерпретација | ВИКТОРИЈА БОГОЕВСКА | IV година стручно медицина. | ОСУ “МИРКО МИЛЕСКИ” | Кичево | Горан Делевски | “КОЈ ДА МИ ЗАПЕЕ”-КАРОЛИНА ГОЧЕВА | Југозападен | 91 |
Вокална интерпретација | ЈАНА ДЕЛЕВСКА | II5 | ОСУ “МИРКО МИЛЕСКИ” | Кичево | Горан Делевски | “СИТЕ МОИ СЛИКИ” -АРЕА | Југозападен | 82 |
Вокална интерпретација | СОФИЈА АНТОСКА | III3 | ОСУ “МИРКО МИЛЕСКИ” | Кичево | Горан Делевски | “LOVE IN THE DARK” -ADELE | Југозападен | 80 |
Вокална интерпретација | ТЕОДОРА ЈОЛЕСКА | II2 | ОСУ “МИРКО МИЛЕСКИ” | Кичево | Горан Делевски | “MOLITVA” -MARIJA SERIFOVIC | Југозападен | 64 |
Вокална интерпретација | Андреј Дуртановски | III3-ЕКОНОМСКО | ОСУ “МИРКО МИЛЕСКИ” -КИЧЕВО | Кичево | Горан Делевски | “Јас не сум виновен”-Тоше Проески | Југозападен | 55 |
Вокална интерпретација | Јулија Ангелова | IV година | СОУ„ Јане Сандански“ | Струмица | Анита Станковска | It’s All Coming Back to Me Now | Југоисточен | 100 |
Вокална интерпретација | Софија Весева | III година | СОУ„ Јане Сандански“ | Струмица | Анита Станковска | HOPELESSLY DEVOTED TO YOU | Југоисточен | 100 |
Вокална интерпретација | Наум Бумбаровски | Втора година | СОУ „Цар Самоил“ | Ресен | Марија Јосифовска | „Немаш ни благодарам“ | Пелагониски | 100 |
Вокална интерпретација | Григориј Прцуловски | Четврта година | СОУ „Цар Самоил“ | Ресен | Марија Јосифовска | „Dream on“ | Пелагониски | 95 |
Вокална интерпретација | Фанче Николовска | Прва година | СОУ „Цар Самоил“ | Ресен | Марија Јосифовска | „По тебе“ | Пелагониски | 83 |
Вокална интерпретација | Сoфија Настоска | ТРЕТА (III) | СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 0 Прилеп | Прилеп | Татјана Ивановска | ЈАНО, МОРИ, СЕВДАЛИНО | Пелагониски | 99 |
Вокална интерпретација | Илина Трпаноска | ЧEТВРТА (IV) | СОУ Гимназија „Мирче Ацев “- Прилеп | Прилеп | Татјана Ивановска | Never Enough | Пелагониски | 99 |
Вокална интерпретација | Марија Котеска | трета година | СОУ “Ѓорче Петров” | Прилеп | Наташа Велеска | Pour que tu m’aimes encore – Celine Dion | Пелагониски | 97 |
Вокална интерпретација | Сергеј Стевананџија | ТРЕТА (III) | СОУ Гимназија „Мирче Ацев“- Прилеп | Прилеп | Татјана Ивановска | The Greatest | Пелагониски | 97 |
Вокална интерпретација | Kирана Иваноска | ПРВА (I) | СОУ Гимназија „Мирче Ацев“- Прилеп | Прилеп | Татјана Ивановска | Круна | Пелагониски | 97 |
Вокална интерпретација | Миа Трајкоска | ПРВА (I) | СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп | Прилеп | Татјана Ивановска | One Night Only | Пелагониски | 97 |
Вокална интерпретација | Михаела Стојановска | прва година клас 2 | СУГС Раде Јовчевски Корчагин | Центар | Миле Наумовски | No time to die | Скопски | 54 |
Вокална интерпретација | Дорис Димовска | I 1 фармацевтски техничар | СМУГС „ Д-р Панче Караѓозов“ – Скопје | Скопје – Центар | Лидија Пшенко | „ Кога те нема“ – Хелена Благне | Скопски | 87 |
Вокална интерпретација | Неда Димкова | III година | СУГСГимназија „Орце Николов“ | Скопје | Сузана Тнокова Кузмановска | ABBA – ,, The Winner Takes It All ,, | Скопски | 100 |
Вокална интерпретација | Надја Димитрова | I година | СУГСГимназија „Орце Николов“ | Скопје | Сузана Тнокова Кузмановска | Foo Fighters – My Hero | Скопски | 63 |
Вокална интерпретација | Јана Димитровска | I година | СУГСГиманзија „ Орце Николов“ | Скопје | Сузана Тнокова Кузмановска | Bruno Mars – When I Was Your Man | Скопски | 47 |
Вокална интерпретација | Јована Алексовска | 2 година | СУГС ,,Никола Карев” – Скопје | Карпоше | Јасмина Беличанска | Shallow – Lady Gaga | Скопски | 56 |
Вокална интерпретација | Ангела Павловска | 4 год | СУГС ,, Никола Карев” – Skopje | Карпош | Јасмина Беличанска | ,,Someone like you” – Adel | Скопски | 62 |
Вокална интерпретација | Мила Пеовска | III (трета година) | СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје | Град Скопје | Кристијан Стојановски | Reckless | Скопски | 100 |
Вокална интерпретација | Јована Стојковска | III (трета) година | СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ | Град Скопје | Кристијан Стојановски | Билбил пее | Скопски | 92 |
Вокална интерпретација | Мила Николовска | Прва година | СУГС,,Марија Кири-Склодовска” | Аеродром | Милан Кацарски | Кој да ми запее Каролин Гочева | Скопски | 92 |
Вокална интерпретација | Ива Ракиџиева | 3 година/клас | СОУ Гимназија Кочо Рацин | Велес | Атанас Зафиров | Кога те нема (Хелена Благне) Макфес 1986 | Повардарски | 96 |
Вокална интерпретација | Кристина Станишева | 2 година/клас | СОУ Гимназија Кочо Рацин | Велес | Атанас Зафиров | aria Ave Maria – G.F.Hendel | Повардарски | 99 |
Вокална интерпретација | Анастасија Крлева | 3 година/клас | СОУ Гимназија Кочо Рацин | Велес | проф.Атанас Зафиров | aria(duet) Ave Maria – G.F.Hendel | Повардарски |
Вокална интерпретација | Маријана Митровиќ | Трета година – средно образование | СОУ Јосиф Јосифовски | Гевгелија | Илија Атанасов | Oscar Winning Tears – RAYE | Повардарски | 96 |
Вокална интерпретација | Џанан Селимова | II-4 (машинска струка) | СОУ ,,Гоце Делчев” Валандово | Валандово | Младен Костадинов | Ако имате последен збор | Повардарски | 96 |
Вокална интерпретација | Филип Настов | 4 година/клас | СОУ Гимназија Кочо Рацин | Велес | проф.Атанас Зафиров | Сонце за три светови | Повардарски | 87 |
Leave a Reply