ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
VI одд.
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 1. | ООУ „Никола Карев“ | Кочани | Источен | Ангелина Катмерова Алексова | Зори Алексова | Убава си како музика – Драган Мијалковски | 72,6 | III награда |
| 2. | ООУ Братство Единство | Охрид | Југозападен | Бурим Хидри | Калина Шешова | Ој ти момче охриѓанче – Калина Шешова | 85,3 | II награда |
| 3. | ООУ „Васил Главинов“ | Велес | Повардарски | Веселинка Маџарова | Мила Јанкуловска | „Die With A Smile “ – Lady Gaga, Bruno Mars | 94,3 | I награда |
| 4. | OOU “Goce Delcev” | Gostivar | Полошки | Bastri Ristemi | Berna Iseni | Olmazsan Olmaz – GÜLİZ AYLA | 71,6 | III награда |
| 5. | ООУ “Браќа Миладиновци” | Скопје, Аеродром | Скопски | Зорица Вучиниќ | Софија Стикова | Beautiful things- Bensone Bone | 92,3 | I награда |
| 6. | ООУ Кузман Јосифовски Питу | Скопје/Кисела Вода | Скопски | Вера Ангеловска | Јован Мицкоски | Voila – Barbara Pravi | 92,3 | I награда |
| 7. | ОУ,,Кочо Рацинʼʼ | Прилеп | Пелагониски | Белинда Ристеска | Теодора Настоска | ,,Кога те немаʼʼ | 93,6 | I награда |
| 8. | ООУ ,, Исмаил Ќемали” | Скопје/Чаир | Скопски | Фроска Сапунџиева Тасевски | Деа Таипи | Rise like a Phonix – Conchita Wurst | 98,5 | I награда |
| 9. | ООУ „Крсте Петков Мисирков“ | Оризари / Кочани | Источен | Маријан Стоименов | Петар Анѓелов | „Боже чувај ја од зло“ – Тоше Проески | 88,3 | II награда |
| 10. | ООУ „Љубен Лапе“ | Аеродром, Скопје | Скопски | м-р Жанета Дивјакоска Донева | Луна Чрчева VI – одделение | „Part of your world“ – The Little Mermaid, Jodi Benson | 100 | I награда |
VII одд.
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 11. | ООУ.„Гоце Делчев“ | Битола | Пелагониски | Марија Арсиќ | Изабела Трифуновска | „Моја гитара“-Сашо Гигов-Гиш | 74 | III награда |
| 12. | ООУ „Блаже Конески“ – Велес | Велес | Повардарски | Петар Марковски | Луна Коциќ | Diamonds – Rihanna | 89 | II награда |
| 13. | ООУ „Васил Главинов“ Васил Главинов | Велес | Повардарски | Веселинка Маџарова | Михаил Милановски | „When I was your man“ – Bruno Mars | 95 | I награда |
VIII одд.
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 14. | ООУ „Тошо Арсов“ – Штип | Штип, Штип | Источен | Тамара Миладинова | Марија Магдалена Антовска | „Еве ме пак“ – Александра Јанева | 81 | II награда |
| 15. | ООУ Др Владимир Полежиноски | Кичево | Југозападен | Кристина Костадиноска | Нела Грговски | Тајно Моја од Тоше Проески | 70 | III награда |
| 16. | ООУ,,Климент Охридски” | Прилеп | Пелагониски | Маја Џопа | Михаела Пурдеска | Halle-Part of your world | 98,6 | I награда |
| 17. | ООУ “Гоце Делчев” – Прилеп | Прилеп | Пелагониски | м-р Љупчо Мирчески | Михаил Здравески | “Somewhere Only We Know” – Keane | 98 | I награда |
| 18. | ООУ„Рампо Левката“ – Прилеп | Прилеп | Пелагониски | Ангелка Ѓорѓиески | Матеа Николоска | „Еве ме пак“ – Александра Јанева | 91 | I награда |
| 19. | ООУ „Блаже Конески” | Прилеп, Прилеп | Пелагониски | Маја Кузманоски | Димитар Иваноски | „По тебе”- Тоше Проески | 93,3 | I награда |
| 20. | ООУ “Тошо Велков- Пепето“ | Кавадарци | Повардарски | Пере Мелов | Вера Стојановс | По тебе- Т. Проески | 74 | III награда |
| 21. | ООУ ,, Димката Ангелов – Габерот” | Кавадарци | Повардарски | Ирена Стојановска | Филип Ѓорѓиев | ,,Ево заклеќу се” – Бјело Дугме | 95,3 | I награда |
| 22. | ООУ „Васил Главинов“ | Велес | Повардарски | Веселинка Маџарова | Ана Јовановска | „Girl on Fire “ – Alicia Keys | 76 | II награда |
| 23. | ООУ ,, Димката Ангелов – Габерот” | Кавадарци | Повардарски | Ирена Стојановска | Сара Ѓорѓевиќ | ,,Тајно моја” – Тоше Проески | 92 | I награда |
| 24. | ООУ ,,11Октомври,, | Куманово | Североисточен | Игор Трајковски | Милица Миловановиќ | Кога те нема – Хелена Благне | 99,3 | I награда |
IX одд.
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 25. | ООУ „Свети Кирил и Методиј“ | Свети Николе | Источен | Тони Цветковски | Јована Салтирова | Forget me not – Laufey | 90 | II награда |
| 26. | ООУ,, Ванчо Прке “-Штип | Штип | Источен | Виктор Карапанџов | Султан Шабановска | Tажна љубов среќна песна Тамара Тодевска | 98 | I награда |
| 27. | ООУ „СлавејкоАрсов“ – Штип | Штип | Источен | Лазар Наумов | Матеја Николова | Александра Јанева – Врати ми го сонцето | 91,3 | I награда |
| 28. | ООУ Братство Единство | Охрид | Југозападен | Бурим Хидри | Димитар Димоски | Распукај срце ко Шар планина – Димитар Димоски | 98,6 | I награда |
| 29. | ООУ “Гоце Делчев” – Прилеп | Прилеп | Пелагониски | м-р Љупчо Мирчески | Марија Илијеска | “Skyfall” – Adele | 92 | I награда |
| 30. | ООУ„Мите Богоевски“- Ресен | Ресен | Пелагониски | Христијан Башевски | Хава Алими | „Kiralik ask“ – Aydilge | 87,3 | II награда |
| 32. | ООУ „Блаже Конески“ | Прилеп, Прилеп | Пелагониски | Маја Кузманоски | Надја Митрик | „Бегај, бегај”- Каролина Гочева | 95 | I награда |
| 33. | ООУ „Љубен Лапе“ | Аеродром, Скопје | Скопски | м-р Жанета Дивјакоска Донева | Ива Минова – IX одделение | „Think of me“ – The Phantom of the Opera, Andrew Lioyd Webber | 96 | I награда |
| 34. | ООУ,,Вера Циривири Трена ” | Скопје Карпош | Скопски | Слаѓана Чекичевска | Нела Манческа | ,,Еве ме пак” Нела Манческа | 99,5 | I награда |
| 35. | ООУ Тоде Хаџи тефов | Кавадарци | Повардарски | Петар Арсовски | Агел Димитров | Параходот – Никола Бадев | 97,3 | I награда |
| 36. | ООУ,,Климент Охридскиʼʼ | Прилеп | Пелагониски | Маја Џопа | Марија Талеска | Јелена Розга-Како сам те вољела | 99,6 | I награда |
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ГИМНАЗИЈА
I-II година
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Категорија | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 37. | СОУ „Цар Самоил“ – Ресен | Ресен | Пелагониски | м-р Марија Јосифовска | Бејза Алиовска | Гимназија – I | Меy – Model | 65 | III награда |
| 38. | СОУ„Ванчо Прке“-Виница | Виница | Источен | Гоце Данилов | Деа Иванова | Гимназија – I | „Се што сакав“ – Дуке Бојаџиев&Тијана(оригинална Симеон Гугуловски) | 96 | I награда |
| 39. | СОУ„Јане Сандански“ | Струмица | Југоисточен | Анита Станковска | Ангелина Ангелова | Гимназија – I | Ти си песна што ќе трае- Верица Ристевска | 98 | I награда |
| 40. | СОУ „Кочо Рацин“ | Свети Николе | Источен | Марјан Кировски | Стефанија Костадинова | Гимназија – I | Јано Мори – Изворна | 99 | I награда |
| 41. | ОСУ„Ацо Русковски“ | Берово | Источен | Александар Парасков | Хадиса Демирова | Гимназија – II | „Back to black“ Amu Winehouse | 97 | I награда |
| 42. | СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ | Прилеп | Пелагониски | д-р Татјана Ивановска | Кирана Иваноска | Гимназија – II | Кога те нема (Хелена Благне) | 88 | II награда |
| 43. | СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ | Прилеп | Пелагониски | д-р Татјана Ивановска | Миа Трајкоска | Гимназија – II | „Love On The Brain“- Rihanna | 90 | II награда |
| 44. | СУГС “Раде Јовчевски-Корчагин” | Центар-Скопје | Скопски | Миле Наумовски | Катарина Пислевиќ | Гимназија – II | Врати ми го сонцето | 97 | I награда |
III-IV година
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Категорија | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 45 | ОСУ„Мирко Милески“ | Кичево | Југозападен | Горан Делевски | Теодора Јолеска | Гимназија – III | „Никогаш не речи никогаш“-Антонија Гиговска | 77,6 | II награда |
| 46 | СОУ Гимназија Кочо Рацин | Велес | Повардарски | Атанас Зафиров | Кристина Станишева (дуо) сопран | Гимназија – III | O felici occhi miei – Arcadelt | 98,6 | I награда |
| 47 | СУГС “Раде Јовчевски-Корчагин | Центар | Скопски | Миле Наумовски | Михаела Стојановска | Гимназија – III | Wildfire – Billie Eilish | 93 | I награда |
| 48 | СОУ „Цар Самоил“ – Ресен | Ресен | Пелагониски | м-р Марија Јосифовска | Наум Бумбаровски | Гимназија – III | Љубена – Тоше Проески | 99,3 | I награда |
| 49. | Јосиф Јосифовски | Гевгелија | Повардарски | Ристо Лазаров | Марија Папучиева | Гимназија – IV | Oro-Jelena Tomasevic-Marija Papucieva | 98 | I награда |
| 50. | СОУ “Гимназија Кочо Рацин” | Велес | Повардарски | Атанас Зафиров | Анастасија Крлева | Гимназија – IV | O felici occhi miei – Arcadelt | 98,6 | I награда |
| 51. | СОУ„Јане Сандански“ | Струмица | Југоисточен | Анита Станковска | Мартина Митева | Гимназија – IV | Easy on me-Adele | 99,3 | I награда |
| 52. | СОУ “Гимназија Кочо Рацин” | Велес | Повардарски | Атанас Зафиров | Ива Ракиџиева | Гимназија – IV | Роџени – Калиопи Букле | 99,5 | I награда |
| 53. | СУГСГ Орце Николов | Скопје | Скопски | Сузана Тнокова Кузмановска | Неда Димкова | Гимназија – IV | Life is a Cabaret-Liza Minnelli | 100 | I награда |
| 54. | СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ | Прилеп | Пелагониски | д-р Татјана Ивановска | Софија Настоска | Гимназија – IV | Тајно моја (Тоше Проески) | 92 | I награда |
СТРУЧНО
I-II година
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Категорија | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 55. | СОУ ЉУПЧО САНТОВ | КОЧАНИ | Источен | ЉУБИША ФИЛИПОВ | ЈАНА ТАСЕВА | Стручно – I | Defying gravity – Wicked the Soundtrack | 92,3 | I награда |
| 56. | СОУ „Цар Самоил“ – Ресен | Ресен | Пелагониски | м-р Марија Јосифовска | Даниел Рунчевски | Стручно – I | Moja Македонија – Давид Темелков | 95,3 | I награда |
| 58. | СОЅ,, Орде Чопела “ | Прилеп | Пелагониски | Наталија Гарбеска | Емилија Мицеска | Стручно – II | Нека те боли- Лина Пејовска | 87,6 | II награда |
| 57. | ДСУ РЦСОО ,,Коле Нехтенин” – Штип | Штип | Источен | Тони Василев | Јована Насева | Стручно – I | Црно и бело – Калиопи | 95,6 | I награда |
III-IV година
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Ученик/Учесник | Категорија | Наслов на композиција и изведувач | Поени | Награда |
| 59. | ОСУ„Мирко Милески“ | Кичево | Југозападен | Горан Делевски | Андреј Дуртаноски | Стручно – IV | „Цреша“-Тоше Проески | 92,6 | I награда |
| 60. | СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп | Прилеп | Пелагониски | Наташа Велеска | Марија Котеска | Стручно – IV | The Show Mast Go On-Queen | 95 | I награда |
| 61. | СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ | Град Скопје | Скопски | Кристијан Стојановски | Јована Стојковска | Стручно – IV | Да сум бистра вода (народна песна – a capella) | 99 | I награда |
УЧИЛИШНИ БЕНДОВИ
ОСНОВНО
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Име на композициите и автор | Поени | Награда |
| 1. | ООУ.„Гоце Делчев“ | Битола | Пелагониски | Марија Арсиќ | „In the end“ -Linkin Park;„Не сум твој тип“-Дупер | 99,3 | I награда |
| 2. | ООУ „Блаже Конески“ – Велес | Велес | Повардарски | Петар Марковски | Hello – Lionel Richie (автор: Lionel Richie); Gipsy Song – Влатко Стефановски (автор – Влатко Стефановски) | 98 | I награда |
| 3. | ООУ „Христо Узунов“ – Охрид | Охрид | Југозападен | Славчо Китаноски | Count on me – Bruno Mars | 93 | I награда |
СРЕДНО
| Рб. | Име на училиштето | Место/Општина | Регион | Ментор | Име на композициите и автор | Поени | Награда |
| 1. | СОУ Гимназија Кочо Рацин | Велес | Повардарски | Атанас Зафиров | Wipe out- The Surfaris, YYZ-Rush | 98 | I награда |
| 2. | СУГСГ Орце Николов | Скопје | Скопски | Сузана Тнокова Кузмановска | 1.Don’t speak – No doubt 2. Locked out of Heaven – Bruno Mars | 99,3 | I награда |
| 3. | СМУГС „ Д-р Панче Караѓозов“ | Скопје/Центар | Скопски | Лидија Пшенко | „Easy on me“ – Adele, „Признавам“ – Маријана и Росана и | 97,3 | I награда |
Leave a Reply